GAZON EXPERT SRL
29107014
Cég Részletek
Cég neve | GAZON EXPERT S.R.L. |
C.U.I. | 29107014 |
ÁFA fizető | RO29107014 a dátumtól kezdve 01.10.2024 |
Nem. érettségi | J40/11092/2011 |
Alapítás dátuma | 15.09.2011 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat GAZON EXPERT SRL, CUI 29107014, a következő napon jött létre: 15.09.2011
Elérhetőség
Cím | GHEORGHE SIMIONESCU 19 **** ? |
Város / Szakasz | Sectorul 1 |
Megye | BUCURESTI |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 113 | 85 878 | 198 295 | 9 360 | 32 568 | 15 748 | 38 956 | 1 |
2023 | 113 | 56 325 | 116 249 | 26 122 | 1 114 | 55 127 | 30 119 | 1 |
2022 | 113 | 31 238 | 37 016 | 6 095 | 0 | 13 399 | 7 304 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a GAZON EXPERT S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a GAZON EXPERT SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a GAZON EXPERT S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A GAZON EXPERT S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 85 878 EUR, a nettó nyereség pedig 198 295 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! GAZON EXPERT SRL ÁFA-fizető lett 01.10.2024 napon, RO29107014 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
SERE SALIGNY S.R.L. | 45395717 | J13/4147/2021 |
QUATROSOLARINVEST S.R.L. | 25633210 | J35/1212/2009 |
GREEN ONE FOOD S.R.L. | 29527123 | J23/49/2012 |
HEIRLOOM TANCABESTI S.R.L. | 47185770 | J23/7897/2022 |
MĂDĂLINA & MIHAI DAVID PRODFRESH S.R.L. | 43704670 | J10/182/2021 |
ANA-MARIA COJASCA S.R.L. | 48065748 | J15/518/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |